UEFA Avrupa Ligi’nde Türk Takımlarının Tur Atlama İhtimalleri
UEFA Avrupa Ligi'nde Takımların Tur Atlama İhtimalleri
Ensonhaber.com'un haberine göre, bu sezon yeni formatıyla dikkat çeken UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 36 takım mücadele ediyor. Ligde, ilk 8 sırada yer alan kulüpler doğrudan bir üst tura geçecekken, 9 ile 24. sıradaki takımlar play-off turunda yer alacak. Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data, turnuvadaki 36 takımın ilk 8 ve ilk 24'te yer alma olasılıklarını inceleyen kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmaya göre, Türk futbolunun önde gelen kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilk 24'e kalacağı öngörülüyor.
Kulüplerin İlk 8 ve İlk 24 İhtimalleri- 1. Lazio: İlk 8 (Yüzde 98), ilk 24 (Yüzde 100)
- 2. Athletic Bilbao: İlk 8 (Yüzde 84), ilk 24 (Yüzde 100)
- 3. Ajax: İlk 8 (Yüzde 82), ilk 24 (Yüzde 100)
- 4. Tottenham: İlk 8 (Yüzde 79), ilk 24 (Yüzde 99.59)
- 5. Galatasaray: İlk 8 (Yüzde 75), ilk 24 (Yüzde 99.95)
- 6. Eintracht Frankfurt: İlk 8 (Yüzde 67), ilk 24 (Yüzde 99.9)
- 7. Anderlecht: İlk 8 (Yüzde 46), ilk 24 (Yüzde 99.6)
- 8. Manchester United: İlk 8 (Yüzde 44), ilk 24 (Yüzde 97)
- 9. Lyon: İlk 8 (Yüzde 41), ilk 24 (Yüzde 97)
- 10. Olympiakos: İlk 8 (Yüzde 25), ilk 24 (Yüzde 97)
- 11. FCSB: İlk 8 (Yüzde 18), ilk 24 (Yüzde 92)
- 12. Porto: İlk 8 (Yüzde 18), ilk 24 (Yüzde 88)
- 13. Bodo Glimt: İlk 8 (Yüzde 16), ilk 24 (Yüzde 90)
- 14. Slavia Prag: İlk 8 (Yüzde 13), ilk 24 (Yüzde 83)
- 15. Midtjylland: İlk 8 (Yüzde 12), ilk 24 (Yüzde 82)
- 16. Rangers: İlk 8 (Yüzde 11), ilk 24 (Yüzde 82)
- 17. Viktoria Plzen: İlk 8 (Yüzde 11), ilk 24 (Yüzde 81)
- 18. AZ Alkmaar: İlk 8 (Yüzde 12), ilk 24 (Yüzde 79)
- 19. Roma: İlk 8 (Yüzde 11), ilk 24 (Yüzde 79)
- 20. Ferencvaros: İlk 8 (Yüzde 8), ilk 24 (Yüzde 76)
- 21. Hoffenheim: İlk 8 (Yüzde 7), ilk 24 (Yüzde 73)
- 22. Real Sociedad: İlk 8 (Yüzde 5), ilk 24 (Yüzde 73)
- 23. Fenerbahçe: İlk 8 (Yüzde 6), ilk 24 (Yüzde 66)
- 24. Beşiktaş: İlk 8 (Yüzde 5), ilk 24 (Yüzde 64)
- 25. Twente: İlk 8 (Yüzde 2), ilk 24 (Yüzde 56)
- 26. Nice: İlk 8 (Yüzde 1), ilk 24 (Yüzde 51)
- 27. Braga: İlk 8 (Yüzde 1), ilk 24 (Yüzde 43)
- 28. Karabağ: İlk 8 (Yüzde 1), ilk 24 (Yüzde 34)
- 29. Union Saint Gilloise: İlk 8 (Yüzde 0.2), ilk 24 (Yüzde 28)
- 30. Elfsborg: İlk 8 (Yüzde 0.3), ilk 24 (Yüzde 26)
- 31. Malmö: İlk 8 (Yüzde 0.4), ilk 24 (Yüzde 25)
- 32. PAOK: İlk 8 (Yüzde 0.02), ilk 24 (Yüzde 22)
- 33. Maccabi Tel Aviv: İlk 8 (Yüzde 0), ilk 24 (Yüzde 6)
- 34. Ludogorets: İlk 8 (Yüzde 0.01), ilk 24 (Yüzde 6)
- 35. Dinamo Kiev: İlk 8 (Yüzde 0), ilk 24 (Yüzde 5)
- 36. RFS: İlk 8 (Yüzde 0), ilk 24 (Yüzde 2)
Kaynak: Ensonhaber